標準塗装色:7.5BG6/1.5 (ハンマートーン)
型式 | A | a | B | C | D | E | F | G | X | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-150 | 190 | 150 | 150 | 170 | 175 | 90 | 20 | 7 | 2-φ13 | 1.4 |
TC-200 | 250 | 200 | 200 | 225 | 230 | 100 | 25 | 7 | 2-φ13 | 2.6 |
TC-250 | 310 | 250 | 250 | 280 | 285 | 130 | 30 | 11 | 2-φ13 | 4.6 |
TC-300 | 370 | 300 | 300 | 335 | 340 | 160 | 35 | 11 | 6-φ19 | 6.6 |
標準塗装色:7.5BG6/1.5 (ハンマートーン)
型式 | A | B | C | D | E | F | G | X | Y | アイボルト | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-400N | 400 | 350 | 440 | 370 | 200 | 40 | 11 | 75 | 25 | M8 | 13 |
TC-500N | 500 | 400 | 550 | 470 | 250 | 50 | 13 | 75 | 25 | M10 | 22 |
TC-600N | 600 | 500 | 650 | 570 | 300 | 50 | 13 | 90 | 30 | M10 | 34 |
TC-700N | 700 | 500 | 750 | 660 | 300 | 50 | 17 | 105 | 35 | M12 | 43 |
TC-850N | 850 | 600 | 910 | 800 | 400 | 60 | 17 | 120 | 40 | M16 | 65 |
標準塗装色:5Y7/1 半艶
型式 | A | B | C | D | E | F | G | X | Y | アイボルト | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGB-800N | 800 | 650 | 940 | 600 | 550 | 40 | 17 | 400 | 120 | M16 | 100 |
TGB-1000N | 1000 | 800 | 1050 | 750 | 650 | 50 | 17 | 500 | 150 | M16 | 125 |
TGB-1200N | 1200 | 900 | 1250 | 800 | 750 | 50 | 21 | 500 | 150 | M20 | 180 |
TGB-1300N | 1300 | 900 | 1300 | 800 | 750 | 50 | 21 | 500 | 150 | M24 | 200 |
標準塗装色:7.5BG6/1.5 (ハンマートーン)
型式 | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | F | G | ケーブルグランド | アイボルト | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC-300 | 330 | 300 | 335 | 330 | 300 | 340 | 310 | 150 | 40 | 11 | ST-13.5 φ6~12 | M6 | 10 |
TPC-400 | 430 | 400 | 444 | 400 | 350 | 440 | 410 | 200 | 40 | 11 | ST-13.5 φ6~12 | M8 | 18 |
TPC-500 | 530 | 500 | 560 | 450 | 400 | 580 | 520 | 250 | 80 | 13 | ST-29 φ18~25 | M10 | 30 |
TPC-600 | 640 | 600 | 655 | 560 | 500 | 680 | 615 | 300 | 80 | 13 | ST-36 φ22~32 | M10 | 50 |
TPC-700 | 740 | 700 | 750 | 560 | 500 | 800 | 710 | 300 | 100 | 17 | ST-48 φ37~44 | M12 | 57 |
TPC-850 | 900 | 850 | 910 | 660 | 600 | 970 | 860 | 400 | 120 | 17 | ST-48 φ37~44 | M16 | 90 |